- Oglas -
Ove nedjelje s početkom u 15 sati na rasporedu su utakmice osmog kola u Trećoj ŽNL, a sastaju se u koprivničko-đurđevačkoj skupini Mičetinac i Rasinja, Sabarija i Graničar, Zagorec i Drava, Udarnik i Rudar, Bilogora i Bušpan te Jadran Galeb i Jedinstvo.
U križevačkoj skupini igraju Ratar i Prigorje, Mladost VR i Sokol, Dragovoljac i Mladost Carevdar te Polet i Radnički.
Treća ŽNL skupina Koprivnica – Đurđevac
- Oglas -
| Kalinovac | NK Mičetinac – NK Rasinja | -:- | |||
| Subotica Podravska | NK Sabarija – NK Graničar (NV) | -:- | |||
| Koprivnica | NK Zagorec – NK Drava | -:- | |||
| Zablatje | NK Udarnik – NK Rudar (B) | -:- | |||
| Gornja Velika | NK Bilogora – NK Bušpan | -:- | |||
| Koledinec | NK Jadran-Galeb – NK Jedinstvo | -:- |
| 1. | NK Mičetinac | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 | 16 |
| 2. | NK Zagorec | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 3. | NK Rudar (B) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 13 |
| 4. | NK Bušpan | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 20 | +5 | 11 |
| 5. | NK Graničar (NV) | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 16 | +2 | 11 |
| 6. | NK Jadran-Galeb | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 7. | NK Bilogora | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 8. | NK Jedinstvo | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 |
| 9. | NK Rasinja | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 |
| 10. | NK Udarnik | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 4 |
| 11. | NK Drava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 4 |
| 12. | NK Sabarija | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Treća ŽNL skupina Križevci
| Miholec | NK Ratar – NK Prigorje | -:- | |||
| Veliki Raven | NK Mladost (VR) – NK Sokol | -:- | |||
| Bočkovec | NK Dragovoljac – NK Mladost (C) | -:- | |||
| Glogovnica | NK Polet – NK Radnički | -:- |
| 1. | NK Sokol | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 3 | +28 | 14 |
| 2. | NK Ratar | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | +18 | 10 |
| 3. | NK Dragovoljac | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | 10 |
| 4. | NK Mladost (C) | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | +6 | 10 |
| 5. | NK Mladost (VR) | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 6. | NK Prigorje | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 7. | NK Radnički | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 8. | NK Polet | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | -51 | 0 |
Oglas

















