Nogometaši Graničara u ponedjeljak su u noćnoj utakmici nadigrali Bilogoru iz Grubišnog Polja i upisali devetu prvenstvenu pobjedu.
U utakmici 14. kola Treće nogometne lige – sjever, Picoki su na svom ŠRC-u ‘Vlado Lešćan – Duspe’ slavili rezultatom 4:0.
Domaće je u vodstvo doveo Henrique Dos Anjos Dias Lucas u 22. minuti, a 10 minuta kasnije Kristijan Katalenac povisio je na 2:0.
Marin Nikolić upisao se u strijelce iz kaznenog udarca u 58. minuti, a konačnih 4:0 postavio je Katalenac svojim drugim golom u 63. minuti.
Ovim trijumfom momčad trenera Zorana Buinca skočila je na drugo mjesto prvenstvene ljestvice s bodom manje od vodeće Koprivnice.
FOTO Nogometaši Koprivnice deklasirali Pitomaču i ponovno preuzeli vodstvo na ljestvici
TREĆA NL – SJEVER
1. NK Koprivnica 14 10 2 2 33:8 +25 32
2. NK Graničar (Đ) 14 9 4 1 46:13 +33 31
3. NK Dinamo Predavac 14 9 4 1 34:18 +16 31
4. NK Rudar (MS) 14 8 4 2 36:21 +15 28
5. NK Bilogora 91 14 7 1 6 30:28 +2 22
6. NK Međimurec (DP) 14 6 4 4 24:25 -1 22
7. NK Graničar Kotoriba 13 7 0 6 31:23 +8 21
8. NK Polet (SMnM) 13 6 2 5 21:23 -2 20
9. NK Pitomača 14 4 4 6 13:26 -13 16
10. NK Slatina 14 4 3 7 24:29 -5 15
11. NK Međimurje 14 3 4 7 22:29 -7 13
12. NK Garić (G) 13 3 4 6 12:23 -11 13
13. NK Podravina 13 2 6 5 17:27 -10 12
14. NK Daruvar 13 3 2 8 20:30 -10 11
15. NK Nedelišće 13 3 1 9 15:28 -13 10
16. NK Dinamo Domašinec 14 1 3 10 8:35 -27 6
















