Ponedjeljak, 29. travnja 2024.

Rukometaši Koprivnice bolji od Rugvice

Marin Milošević postigao je 12 pogodaka, a Vedran Škrobar 11 za domaću momčad

- Oglas -

Rukometaši Koprivnice u subotu su u utakmici 16. kola Druge hrvatske rukometne lige – sjever svladali Rugvicu.

Rezultat je bio 33:31, poluvrijeme 19:14.

Marin Milošević postigao je 12 pogodaka, a Vedran Škrobar 11 za domaću momčad, dok je za goste Fran Vicić zabio osam golova.

- Oglas -

Koprivnica u sljedećem kolu gostuje kod Sesveta 2.

DRUGA HRL – SJEVER

1. Zaprešić 16 15 0 1 559:399 30
2. Petrinja 16 14 0 2 547:440 28
3. Zagreb 2 15 12 1 2 525:413 25
4. Rugvica 16 11 0 5 552:460 22
5. Dubrava 2 16 9 1 6 539:505 19
6. Koprivnica 16 9 0 7 487:491 18
7. Sesvete 2 16 8 0 8 529:483 16
8. Ivančica Ivanec 16 8 0 8 487:479 16
9. Bjelovar 2 15 6 2 7 431:454 14
10. Varaždin 1930 2 15 5 1 9 491:519 11
11. Medveščak ZG 16 3 1 12 417:562 7
12. Ludbreg 16 2 2 12 428:531 6
13. Daruvar 15 2 0 13 452:565 4
14. Marof 16 1 2 13 425:568 4

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti