Utorak, 30. travnja 2024.

Koprivnički rukometaši pobijedili u Daruvaru

U napadačkom dijelu istaknula su se trojica igrača koji su postigli po sedam pogodaka, to su Jan Kos, Fran Friščić i Borna Mikačić

- Oglas -

Rukometaši Koprivnice privremeno su se popeli na treće mjesto prvenstvene ljestvice nakon što su u petak pobijedili u Daruvaru.

Momčad Filipa Turka svladala je domaći Daruvar rezultatom 31:44, poluvrijeme 14:23.

U napadačkom dijelu istaknula su se trojica igrača koji su postigli po sedam pogodaka, to su Jan Kos, Fran Friščić i Borna Mikačić.

- Oglas -

U sljedećem kolu koprivnički rukometaši dočekuju Rudar 2.

LJESTVICA

1. Ludbreg 8 7 0 1 270:221 14
2. Petrinja 8 6 2 0 269:222 14
3. Koprivnica 9 6 1 2 300:248 13
4. Rudar 2 8 5 2 1 261:234 12
5. Medveščak ZG 8 5 1 2 232:207 11
6. Sesvete 2 8 4 2 2 277:247 10
7. Zaprešić 8 4 1 3 257:234 9
8. Ivančica Ivanec 8 4 0 4 275:236 8
9. Marof 8 3 0 5 273:277 6
10. Varaždin 1930 2 8 3 0 5 259:289 6
11. Daruvar 9 2 1 6 256:335 5
12. Prelog 8 2 0 6 184:263 3
13. Dubrava 2 8 1 0 7 239:267 2
14. Trnovec 8 0 0 8 210:282 0

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti