Petak, 19. travnja 2024.

Rukometaši Koprivnice bolji od Medveščaka, i dalje su visoko na drugoligaškoj ljestvici

Domaće je predvodio Vedran Škrobar s osam postignutih pogodaka, a po pet su dodali Dario Horvatić i Borna Mikačić

- Oglas -

Rukometaši Koprivnice nastavili su s vrlo dobrim igrama u Drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi – sjever.

Momčad koji uspješno vodi trener Filip Turk na domaćem je terenu prošlog vikenda nadvisila zagrebački Medveščak rezultatom 29:26.

Domaće je predvodio Vedran Škrobar s osam postignutih pogodaka, a po pet su dodali Dario Horvatić i Borna Mikačić.

- Oglas -

Koprivnica je na ljestvici peta s tri boda manje od vodeće Petrinje. U sljedećem kolu u subotu u 19 sati slijedi joj susjedski derbi s Ludbregom u Ludbregu.

DRUGA HRL-SJEVER

1. Petrinja 18 13 2 3 590:485 28
2. Rudar 2 18 13 2 3 601:497 28
3. Ludbreg 18 13 1 4 606:525 27
4. Medveščak ZG 18 13 1 4 506:436 27
5. Koprivnica 18 12 1 5 624:503 25
6. Sesvete 2 18 10 2 6 627:574 22
7. Zaprešić 18 9 3 6 557:491 21
8. Ivančica Ivanec 18 10 0 8 621:543 20
9. Dubrava 2 18 7 0 11 604:640 14
10. Varaždin 1930 2 18 7 0 11 573:648 13
11. Marof 18 5 0 13 569:623 10
12. Daruvar 18 3 1 14 522:672 7
13. Trnovec 18 2 1 15 497:609 5
14. Prelog 18 2 0 16 441:692 3

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti