Subota, 27. travnja 2024.

Rukometaši Koprivnice zabili čak 46 golova u uvjerljivoj prvenstvenoj pobjedi

Koprivnica je na ljestvici sedma s 20 bodova, a u sljedećem kolu gostuje kod Bjelovara 2

- Oglas -

Rukometaši Koprivnice prošlog su vikenda ostvarili novu pobjedu u sklopu prvenstva Druge hrvatske rukometne lige – sjever.

Momčad trenera Filipa Turka na domaćem je terenu Bepove dvorane nadvisila Dubravu 2 rezultatom 46:33, poluvrijeme 24:17.

Sedam pogodaka za Koprivnicu postigao je Gabriel Kovačić, šest Kristian Vlašić, a po pet su dodali Jakov Hemetek i Petar Golčić.

- Oglas -

Koprivnica je na ljestvici sedma s 20 bodova, a u sljedećem kolu gostuje kod Bjelovara 2.

DRUGA HRL-SJEVER 

1. Zaprešić 18 17 0 1 627:436 34
2. Petrinja 18 16 0 2 614:494 32
3. Zagreb 2 18 13 2 3 616:502 28
4. Rugvica 18 12 0 6 610:517 24
5. Sesvete 2 19 9 2 8 622:575 20
6. Ivančica Ivanec 18 10 0 8 563:533 20
7. Koprivnica 18 10 0 8 565:557 20
8. Dubrava 2 18 9 1 8 600:584 19
9. Bjelovar 2 18 6 2 10 513:558 14
10. Medveščak ZG 19 5 2 12 509:644 12
11. Varaždin 1930 2 18 5 1 12 569:623 11
12. Ludbreg 18 3 2 13 475:592 8
13. Marof 18 2 2 14 494:625 6
14. Daruvar 18 3 0 15 537:674 6

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti