Subota, 12. listopada 2024.

TREĆA LIGA Koprivnica na domaćem terenu izgubila od Bilogore ’91

Koprivnica je ovim porazom pala na posljednje mjesto prvenstvene ljestvice, a u sljedećem kolu gostuje kod Međimurja u Čakovcu

- Oglas -

Nogometaši Koprivnice u srijedu su ugostili Bilogoru ’91 iz Grubišnog Polja u posljednjoj utakmici 4. kola Treće nogometne lige – sjever.

Gosti su se pokazali kao bolja, zrelija i uigranija momčad te su mladog suparnika zasluženo svladali rezultatom 0:2.

Prvi pogodak za Bilogoru postigao je Tomislav Pleić u 44. minuti, a konačnih 0:2 postavio je Falcao u 81. minuti.

- Oglas -

Koprivnica je ovim porazom pala na posljednje mjesto prvenstvene ljestvice, a u sljedećem kolu gostuje kod Međimurja u Čakovcu.

LJESTVICA

1. NK Rudar (MS) 4 4 0 0 12:3 +9 12
2. NK Bilogora 91 4 4 0 0 9:3 +6 12
3. NK Polet (SMnM) 4 3 1 0 19:5 +14 10
4. NK Varteks 4 3 0 1 10:3 +7 9
5. NK Pitomača 4 2 1 1 11:4 +7 7
6. NK Nedelišće 4 2 1 1 7:7 0 7
7. NK Graničar Kotoriba 4 2 0 2 7:9 -2 6
8. NK Podravina 4 1 2 1 11:9 +2 5
9. NK Dinamo Domašinec 4 1 2 1 6:4 +2 5
10. NK Slatina 4 1 1 2 2:7 -5 4
11. NK Međimurje 4 1 1 2 4:11 -7 4
12. NK Graničar (Đ) 4 1 0 3 6:10 -4 3
13. NK Dinamo Predavac 4 1 0 3 8:14 -6 3
14. NK Garić (G) 4 0 1 3 4:8 -4 1
15. ŽNK Virovitica 4 0 1 3 3:12 -9 1
16. NK Koprivnica 4 0 1 3 3:13 -10 1

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti