Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je odluke o bespovratnim sredstvima i potporama za projekte na temelju ranije raspisanih javnih natječaja, i to javnog natječaja za dodjelu sredstava regionalnim turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2024. i javnog natječaja za udružene turističke zajednice.
Na temelju donesenih odluka za projekte s područja Koprivničko-križevačke županije odobreno je ukupno 391.542,50 eura.
“Provođenjem prijavljenih projekta uvelike će se unaprijediti i proširiti turistička ponuda na području naše županije te samim time privući veći broj turista i posjetitelja”, istaknuli su iz koprivničko-križevačke Turističke zajednice.
U nastavku pogledajte detaljan popis projekata i odobrenih potpora.
| Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije | Živopisna Podravina i Prigorje: Putovanje kroz bogatstvo prirode i kulture | 60.000,00 € |
| Digitalizacija turističke ponude Podravine i Prigorja | 60.000,00 € | |
| TOP manifestacije s područja Koprivničko-križevačke županije | 100.000,00 € | |
| Taste of Central Croatia | 30.000,00 € | |
| UKUPNO | 250.000,00 € | |
| Turistička zajednica područja Središnja Podravina | Podravska izletnička ruta | 21.000,00 € |
| Ljeto uz rijeku Dravu | 20.000,00 € | |
| Stare vještine za nove posjetitelje | 17.760,00 € | |
| UKUPNO | 58.760,00 € | |
| Turistička zajednica područja Dravski Peski | Vidikovac Bilogorske steze | 13.592,50 € |
| Dravski Peski digital | 10.000,00 € | |
| Manifestacije destinacije Dravski Peski | 20.000,00 € | |
| UKUPNO | 43.592,50 € | |
| Turistička zajednica grada Đurđevca | Podravina adventure – diverzifikacija i dopuna turističke ponude | 10.000,00 € |
| PODRAVINA ADVENTURE – PODRAVINA BIKE | 9.190,00 € | |
| UKUPNO | 19.190,00 € | |
| Turistička zajednica grada Koprivnice | Biciklistička staza skrivena Podravina | 10.000,00 € |
| UKUPNO | 10.000,00 € | |
| Turistička zajednica grada Križevaca | Prigorska jezera – razvoj i unapređenje zalenih i održivih outdoor turističkih proizvoda | 10.000,00 € |
| UKUPNO | 10.000,00 € |

















