Subota, 20. travnja 2024.

Rukometaši Koprivnice na domaćem terenu bolji od Dubrave

Pet golova zabio je Kristian Vlašić, a po četiri Borna Mikačić i Fran Premec

- Oglas -

Rukometaši Koprivnice u subotu su u Školskoj sportskoj dvorani ‘Josip Samaržija – Bepo’ ugostili Dubravu 2.

Nastavila je momčad Filipa Turka s vrlo dobrim rezultatima na početku nove sezone Druge HRL-sjever, u 4. kolu upisali su novu pobjedu.

Rezultat je bio 31:23 za Koprivnicu. Pet golova zabio je Kristian Vlašić, a po četiri Borna Mikačić i Fran Premec.

- Oglas -

DRUGA HRL-SJEVER

1. Ludbreg 3 3 0 0 87:76 6
2. Koprivnica 4 2 1 1 129:108 5
3. Petrinja 3 2 1 0 104:86 5
4. Rudar 2 3 2 1 0 96:91 5
5. Medveščak ZG 3 2 0 1 96:76 4
6. Marof 3 2 0 1 87:86 4
7. Zaprešić 3 1 1 1 95:85 3
8. Sesvete 2 3 1 1 1 88:89 3
9. Ivančica Ivanec 3 1 0 2 105:91 2
10. Dubrava 2 4 1 0 3 130:130 2
11. Varaždin 1930 2 3 1 0 2 100:115 2
12. Prelog 3 1 0 2 74:106 2
13. Daruvar 3 0 1 2 94:119 1
14. Trnovec 3 0 0 3 75:102 0

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti